| Lessen / week | Semester #1 | Semester #2 | Jaarlidmaatschap |
|---|---|---|---|
| 1 | 72 euro (5.5/les) | 121 euro (5.3/les) | 185 euro (5/les) |
| 2 | 130 euro (5/les) | 220 euro (4.8/les) | 348 euro (4.7/les) |
| 3 | 176 euro (4.5/les) | 297 euro (4.3/les) | 500 euro (4.5/les) |
| ALL-IN | 208 euro (4/les) | 352 euro (4/les) | 548 euro (3.7/les) |
| 13 danslessen | 23 danslessen | 37 danslessen |
| Lessen / week | Semester #1 | Semester #2 | Jaarlidmaatschap |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 euro (7.5/les) | 173 euro (7.5/les) | 260 euro (7/les) |
| 2 | 196 euro (7/les) | 322 euro (7/les) | 481 euro (6.5/les) |
| ALL-IN | 252 euro (6/les) | 414 euro (6/les) | 611 euro (5.5/les) |
| 14 danslessen | 23 danslessen | 37 danslessen |
Tussenkomst mutualiteit abonnementsgeld sportclubs : 10 tot 35 euro per abonnement
Christelijke Mutualiteit | Partena | Euromut | LIberale Mutualiteit | Socialistische Mutualiteit | Neutraal Ziekenfonds